Screen resolution – Display Browser Screen resolution statistics

Display Screen resolution statistics
Vom aborda in cadrul acestui articol statisticile cu cele mai frecvente rezolutii folosite in mediul online.
Atunci cand vom construi un site web va trebui sa tinem cont de cei ce vor deschide pagina pe monitor, laptop sau dispozitive mobile.

Browser Display Statistics





Iata un tabel cu cele mai intalnite rezolutii folosite de utilizatorii din toata lumea.

Screen resolution Display
ratio
Usage Screen size / type
1366×768 16:9 19.1% 14” Notebook / 15.6” Laptop / 18.5” monitor
1920×1080 16:9 9.4% 21.5” monitor / 23” monitor / 1080p TV
1280×800 8:5 8.5% 14” Notebook
320×568 9:16 6.4% 4” iPhone 5
1440×900 8:5 5.7% 19” monitor
1280×1024 5:4 5.5% 19” monitor
320×480 2:3 5.2% 3.5” iPhone
1600×900 16:9 4.6% 20” monitor
768×1024 3:4 4.5% 9.7” iPad
1024×768 4:3 3.9% 15” monitor
1680×1050 8:5 2.8% 22” monitor
360×640 9:16 2.3%  
1920×1200 8:5 1.7% 24” monitor
720×1280 9:16 1.6% 4.8” Galaxy S
480×800 3:5 1.1%  
1360×768 16:9 0.9%  
1280×720 16:9 0.9% 720p TV

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *